Tracking Weekly Formation of Fund's Bubbles.

  Bubbles are formed when Longs or Shorts get to an extreme level and greed takes over their rational.  The awareness of the speculative Funds pushing things to an extreme should be a calculus when you entering a trade for first time or raising stop-loss orders or debating the use of long options for protection.   Capitulation events tend to be the finally of the purge.  Most bubbles will be the cause of these capitulation events and one should understand the speed and velocity they can have.  

 

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
10Y 5/30/2023 4728273 412506 1262927 3774585 3016050 417126 325240
AD 5/30/2023 204963 68969 113095 109462 50362 19509 34483
LH 5/30/2023 236251 54977 91091 89961 56728 22880 19999
FC 5/30/2023 64850 27689 12678 14108 18903 8346 18562
W 5/30/2023 395158 107338 201334 154656 65809 39165 34016
LB 5/30/2023 6625 1339 2979 4028 2846 1002 544
MK 5/30/2023 27465 6146 9660 17757 10882 2270 5631
2Y 5/30/2023 3162876 242645 1212508 2651778 1766669 233553 148799
ES 5/30/2023 2494943 187203 621373 1979950 1544392 257960 259348
KC 5/30/2023 202708 47353 23733 95031 118654 6827 6824
CD 5/30/2023 179871 37619 67533 107243 68206 27430 36553
BO 5/30/2023 548800 80635 111883 311897 278262 31021 33408
SM 5/30/2023 484141 121664 27131 191186 298599 46401 33521

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
CC 5/16/2023 332743 138038 73983 98641 167835 15125 9986
LB 5/16/2023 5881 1399 2620 3416 2622 935 508
BP 5/16/2023 247165 77388 64795 125675 143404 30873 25737
VI 5/16/2023 403023 89580 143962 199135 143100 28470 30123
S 5/16/2023 642160 146717 108563 343850 354914 43832 70922
BO 5/16/2023 519422 82550 112033 296709 266536 30027 30717
2Y 5/16/2023 3164301 290539 1144114 2612188 1839797 227803 146619
10Y 5/16/2023 4718099 527490 1219932 3588001 3017298 454956 333217
HG 5/16/2023 210415 59693 92300 100023 71328 19241 15329
ES 5/16/2023 2306298 201278 589999 1795780 1380122 243607 270544
W 5/16/2023 372181 110674 192086 138443 62645 37866 32252
MW 5/16/2023 60257 12212 13008 33834 34386 9403 8055
OJ 5/16/2023 8365 4347 1809 2280 4714 1599 1703
5Y 5/16/2023 5100803 435965 1359878 4177142 3304427 368639 317441
SM 5/16/2023 466723 134640 22299 178895 305784 45771 31223
FC 5/16/2023 61921 23708 12521 14169 16130 8881 18107
US 5/16/2023 1236267 91193 152774 941115 941430 183809 121913
RR 5/16/2023 8101 2789 738 3070 5990 1874 1005

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
CC 5/9/2023 327241 135851 73822 100185 166989 14609 9834
BP 5/9/2023 242576 71561 67033 126935 138463 31057 24057
VI 5/9/2023 391773 88609 156456 205526 134582 25303 28400
LB 5/9/2023 5325 1268 2378 3122 2434 915 493
2Y 5/9/2023 3007292 266070 1015955 2490414 1809123 221650 153056
5Y 5/9/2023 5086319 477767 1388409 4146935 3274633 361166 322826
10Y 5/9/2023 4510018 453077 1184775 3522275 2880680 425427 335324
ES 5/9/2023 2296259 204181 580204 1774854 1376967 245569 267433
OJ 5/9/2023 8563 4770 1726 1963 4886 1743 1864
LH 5/9/2023 230026 61581 87656 85995 62258 25402 23064
PA 5/9/2023 13295 1733 7380 8269 2304 1211 1529
RR 5/9/2023 7820 2470 807 3220 5475 1842 1250
MP 5/9/2023 255441 127763 57731 117890 194423 8859 2358

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
CC 4/18/2023 330245 131355 72000 110050 174193 15617 10829
BO 4/18/2023 479920 72093 81544 282065 275121 31891 29384
LH 4/18/2023 233443 65671 92828 84339 60896 29502 25788
10Y 4/18/2023 4393559 473072 1153153 3439022 2800282 395955 354614
ES 4/18/2023 2278321 204558 548815 1764361 1404531 241651 257224
PA 4/18/2023 11848 1912 7549 7988 1837 1084 1598
FC 4/18/2023 56623 23428 14358 13412 14189 9470 17763
5Y 4/18/2023 4472642 270063 1024565 3775123 3058490 366773 328904
MP 4/18/2023 267698 139289 83118 120371 181255 7352 2639
VI 4/18/2023 391654 79608 143369 210030 144440 25841 27670
CT 4/18/2023 168276 55156 50686 77142 84371 13335 10576

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
LB 3/21/2023 1426 124 675 893 235 409 516
JY 3/21/2023 169188 7255 73600 134389 61905 24336 30475
RB 3/21/2023 303936 60905 23439 167338 210673 21659 15790
SV 3/21/2023 119082 41325 37863 48685 61366 22328 13109
ES 3/21/2023 2149005 203125 405605 1681318 1414863 205770 269745
BO 3/21/2023 456475 74741 75308 259796 257872 29346 30703
CT 3/21/2023 196669 51426 63008 99630 85404 11525 14169
LH 3/21/2023 220266 63404 81057 80723 63373 25180 24877
5Y 3/21/2023 4350302 389000 1020568 3586593 2960148 335724 330601
KW 3/21/2023 171307 41069 48647 80096 69340 17818 20996
KC 3/21/2023 201018 43072 24376 99606 117279 7452 8475
LC 3/21/2023 316104 118518 48818 88370 156017 37174 39227
RR 3/21/2023 8119 1803 3189 4652 3061 1618 1823
US 3/21/2023 1235097 102678 202091 959632 916015 169332 113536
FC 3/21/2023 57655 22192 15442 13675 13045 8742 16122

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
OJ 1/31/2023 13076 7539 1024 2587 10187 2638 1553
MK 1/31/2023 26536 4743 7780 17663 10976 2470 6120
5Y 1/31/2023 4177919 224985 957941 3538717 2815772 340298 330287
CC 1/31/2023 301395 93440 68281 142793 170611 12252 9593
SM 1/31/2023 425993 174746 16916 141045 314786 47162 31251
EU 1/31/2023 796738 246755 96246 440756 644345 95671 42591
10Y 1/31/2023 4151853 367733 923204 3313634 2689691 349227 417699
2Y 1/31/2023 2428703 163860 741025 2027636 1474754 198658 174375
PA 1/31/2023 11245 1792 6063 7131 2499 1238 1599
LC 1/31/2023 313206 126874 49651 88274 161232 34568 38833
LH 1/31/2023 215162 67149 70743 78668 75256 25530 25348

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
MP 1/10/2023 270826 149517 202898 111970 64764 8593 2418
SM 1/10/2023 408767 171785 14075 130280 310860 48473 25603
OJ 1/10/2023 11516 6413 1040 2602 8828 2206 1353
KW 1/10/2023 163353 31234 43389 78470 65640 19783 20458
RB 1/10/2023 257742 76471 18783 120957 183765 21082 15962
LB 1/10/2023 3182 496 2077 1359 202 1164 740
O 1/10/2023 3810 793 1659 870 986 2071 1089
LC 1/10/2023 322340 132029 52035 88511 161473 33907 40939

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
MP 1/3/2023 245029 131201 187577 105401 55139 8078 1964
5Y 1/3/2023 4213262 290221 943140 3553482 2844424 317117 373256
RB 1/3/2023 238417 72801 21283 109635 167570 19890 13473
SM 1/3/2023 404562 170218 13650 141313 317283 42222 22820
OJ 1/3/2023 11026 6163 1009 2584 8581 2143 1300
O 1/3/2023 3650 786 1455 860 1010 1928 1109
C 1/3/2023 1221434 359493 91961 541890 759007 117043 167458
S 1/3/2023 603609 195320 46681 284335 395664 42635 79945

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
MP 12/20/2022 229275 124474 179570 96834 47242 7626 2122
O 12/20/2022 4414 782 2008 1221 1073 2340 1262
LB 12/20/2022 2942 378 1844 1300 164 1164 834
CD 12/20/2022 180857 39705 66666 94996 72010 34768 30793
SM 12/20/2022 407746 153869 13798 148412 310579 49809 27713
OJ 12/20/2022 11127 5786 1074 2774 8555 2447 1378
C 12/20/2022 1187781 308817 108837 557960 716576 122226 163590
LH 12/20/2022 174900 66678 32883 64686 87378 14105 25208
CL 12/20/2022 1395622 326195 88004 496161 752719 73340 54973
ES 12/20/2022 1986847 248641 408393 1461519 1300800 233471 234438
KW 12/20/2022 151177 35540 36814 69784 67790 18547 19267

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
EU 12/13/2022 772800 236415 111700 414090 571467 94033 61371
OJ 12/13/2022 11416 5838 1124 2913 8438 2308 1497
C 12/13/2022 1205259 316184 103954 570199 743422 122422 161429
SM 12/13/2022 392236 148357 14825 142149 294290 47862 29253
O 12/13/2022 4103 773 1769 1187 1061 2080 1210
CD 12/13/2022 169433 31720 58968 87471 62547 32089 29765
MW 12/13/2022 47865 4836 6145 32167 28817 8439 10480
RB 12/13/2022 262771 73553 21589 129173 181071 17107 17173
YM 12/13/2022 106454 23411 35953 59477 39228 13855 21562

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
CL 11/29/2022 1412121 306174 66435 512256 774910 76477 53562
RB 11/29/2022 244676 81398 27194 112797 171455 17526 13072
HO 11/29/2022 266829 47657 16924 117108 165363 41895 24373
KC 11/29/2022 196365 35834 50470 110025 96330 9075 8134
US 11/29/2022 1197681 47371 151288 943291 876440 182448 145382
O 11/29/2022 3274 767 1147 1074 1169 1418 943
OJ 11/29/2022 11216 5851 1121 2951 8685 2282 1278
GC 11/29/2022 433661 209161 99158 134184 253417 33946 24716
KW 11/29/2022 142738 37621 23996 66371 78477 18296 19815
C 11/29/2022 1226410 360350 90108 552816 783985 122723 161796
SV 11/29/2022 121258 48441 30958 46270 75267 22150 10636
HG 11/29/2022 146760 51433 49449 63196 66558 13549 12171
FC 11/29/2022 49547 12133 20122 17457 9552 10031 9947
W 11/29/2022 310667 87807 121112 130938 93914 31815 35534

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
MW 11/15/2022 46479 5230 3370 29751 29834 8992 10769
KC 11/15/2022 191743 37332 51486 103544 91704 10167 7853
US 11/15/2022 1199687 57233 154914 951931 873186 174421 155485
CL 11/15/2022 1469437 361681 83414 562505 869900 76318 47190
HO 11/15/2022 275254 44329 18669 119221 166154 48197 26924
LB 11/15/2022 2387 263 1562 1174 63 920 732
FC 11/15/2022 49569 13896 19551 16615 11278 10085 9767

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
O 10/25/2022 4421 722 1238 1355 1617 2153 1375
RR 10/25/2022 8262 1685 3614 4703 3237 1853 1390
JY 10/25/2022 272597 37579 140197 205120 87038 25555 41019
CL 10/25/2022 1436942 335340 86261 566297 834323 69760 50813
CT 10/25/2022 245987 71296 46520 121240 146930 13075 12161
MP 10/25/2022 248910 161558 148984 78742 98551 8379 1144
RB 10/25/2022 235617 77920 33121 110886 161723 19555 13517
FC 10/25/2022 49269 13614 18142 16329 10454 9365 10712
OJ 10/25/2022 11069 5249 1260 3237 8787 2540 979
LH 10/25/2022 197404 79180 38801 65528 95865 18149 28191
LC 10/25/2022 282242 105722 41596 90481 152189 30509 32927
KC 10/25/2022 208280 42119 30768 106110 119436 9859 7884

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
MP 10/11/2022 206170 120239 153893 77393 49554 8294 2479
GC 10/11/2022 431395 212561 118141 112867 216595 36988 27680
SV 10/11/2022 125623 47939 40550 47603 63206 21347 13133
SB 10/11/2022 687209 183050 81935 343017 478162 81678 47648

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
SB 9/20/2022 744972 164043 126698 424443 460303 64709 66194
NG 9/20/2022 960236 153110 308821 417431 296123 66185 31782
GC 9/20/2022 469395 214557 148835 141862 217290 40500 30794
CL 9/20/2022 1481545 342588 102710 589445 851013 73243 51553
ES 9/20/2022 2141022 221158 440609 1681942 1368244 184903 279150
W 9/20/2022 285567 88644 92673 113055 103073 28213 34166
SV 9/20/2022 132107 52323 53963 50661 56290 21383 14114
SM 9/20/2022 392512 138080 11610 156677 308531 50445 25061
RR 9/20/2022 9019 3620 1236 3347 7076 2029 684

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
MW 8/30/2022 45136 6683 4787 26964 27029 8317 10148
2Y 8/30/2022 1966512 108397 389997 1631374 1282962 146211 213023
CL 8/30/2022 1470207 332415 103226 588601 844849 77360 50301
GC 8/30/2022 459165 235314 117580 126535 256214 38918 26973
O 8/30/2022 3238 685 541 963 1348 1377 1136
LB 8/30/2022 2376 326 1594 1084 134 942 624
W 8/30/2022 288545 89300 100799 119733 104819 29557 32972
OJ 8/30/2022 9636 3718 830 3931 8291 1947 475
PA 8/30/2022 5875 1424 2553 3475 2152 932 1126
KW 8/30/2022 145155 45210 36725 68681 75826 18043 19383
C 8/30/2022 1267735 402312 118915 595440 821199 115050 172688
HG 8/30/2022 158390 46105 69360 82023 57038 13256 14986
KC 8/30/2022 193889 61416 12729 87194 138177 9555 7259
PL 8/30/2022 70747 29635 35013 27501 26855 8556 3824
SV 8/30/2022 138714 49468 57739 58592 58327 22715 14709

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
SB 8/16/2022 737535 171404 121434 396588 458425 68600 56733
2Y 8/16/2022 2124688 180858 394906 1718780 1469227 158017 193522
GC 8/16/2022 453960 238196 97032 122566 276275 37826 25281
HO 8/16/2022 296987 46048 21122 154772 194794 41070 25974
KC 8/16/2022 190302 45062 11591 99068 134386 9438 7591
CC 8/16/2022 300186 89997 92775 146704 146524 13549 10951
LC 8/16/2022 264299 106713 45325 91932 150682 30154 32792
KW 8/16/2022 156392 39557 36110 73577 76814 21163 21373
ES 8/16/2022 2346224 227370 515354 1826100 1471883 227544 293777

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
LB 8/9/2022 2702 275 1429 1310 241 854 769
MW 8/9/2022 58167 6873 4661 36161 35945 10496 12924
CL 8/9/2022 1570131 338172 127521 636980 875053 76995 49573
NG 8/9/2022 969582 169972 295391 404077 317343 67512 28827
HO 8/9/2022 283749 45620 21156 149372 185844 40817 28809
S 8/9/2022 583208 148533 59632 315133 378104 35744 61674
ES 8/9/2022 2299388 227064 471325 1785298 1473057 218709 286689
5Y 8/9/2022 3901253 298631 649634 3249286 2768020 295805 426068
RB 8/9/2022 250399 74516 29010 122093 172347 18926 14178
GC 8/9/2022 453540 242906 100055 121980 276534 37927 26224
KW 8/9/2022 162643 38343 34631 79977 82074 20891 22506
LC 8/9/2022 256928 96027 47445 96302 143755 32141 33270
SF 8/9/2022 43202 8635 18417 25084 5620 9414 19096

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
CL 7/26/2022 1597451 368453 109193 595032 878521 79895 55666
HO 7/26/2022 269127 43158 24474 139948 173479 41336 26489
LB 7/26/2022 1915 449 692 843 387 568 781
S 7/26/2022 583850 143708 58467 317204 374777 37501 65169
BO 7/26/2022 368075 64485 43455 218590 242067 25574 23127
GC 7/26/2022 487515 241661 148971 142007 250429 42821 27089
ES 7/26/2022 2322824 240642 478277 1795164 1505074 221627 274082
LC 7/26/2022 252398 89822 53895 97766 132651 30957 31999
RB 7/26/2022 255506 74431 29027 124784 175103 19651 14736
VI 7/26/2022 300870 35596 128161 187508 87984 23954 30913
NG 7/26/2022 976126 183441 301731 391771 308743 65474 30212
PL 7/26/2022 73423 31027 35495 28217 28388 8349 3710
SV 7/26/2022 147784 54671 59171 62080 64733 22309 15156

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
PA 7/19/2022 6915 676 4427 5288 986 875 1426
SV 7/19/2022 145247 56187 54827 58430 66643 21517 14664
KW 7/19/2022 158686 38205 29875 79098 83990 17047 20485
CL 7/19/2022 1577616 374677 103586 580330 874019 73482 50884
GC 7/19/2022 524786 241004 146049 152103 264365 43294 25987
HO 7/19/2022 267576 37695 28452 144635 168435 42056 27499
LB 7/19/2022 1887 470 435 753 668 580 700
ES 7/19/2022 2335319 250387 458535 1792747 1526401 223471 281669
C 7/19/2022 1308458 358478 148538 631146 796757 127850 172179
S 7/19/2022 602987 159262 56669 317597 392024 39543 67709
RB 7/19/2022 270046 72688 32872 139646 185147 19650 13965
MK 7/19/2022 30739 7229 4927 20491 18680 2374 6487
SB 7/19/2022 703614 192030 64868 353385 495227 66497 51817
SF 7/19/2022 41855 6948 17860 25008 5803 9819 18112

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
KW 7/5/2022 153674 41916 24015 70723 85638 16388 19374
ES 7/5/2022 2309241 237370 421052 1791046 1569421 227663 265606
CC 7/5/2022 315630 94360 101475 146524 141237 14461 12633
PA 7/5/2022 7373 1132 4542 5389 1285 825 1519
LC 7/5/2022 280113 94773 74744 111320 131911 30936 30374
S 7/5/2022 638675 190571 65080 330584 424222 37700 69553
SB 7/5/2022 713245 191390 107878 361892 447147 65138 63395
W 7/5/2022 288754 87094 78710 121006 120383 26674 35681
C 7/5/2022 1331035 395713 135008 618691 826132 122652 175916
CL 7/5/2022 1637862 394943 114420 601996 906213 81558 57864
RB 7/5/2022 270987 72955 44934 142761 175454 20221 15549
NG 7/5/2022 977507 197937 328456 397060 305110 66331 27762
BO 7/5/2022 364800 75794 41113 208440 247054 26452 22519
GC 7/5/2022 498210 267806 122146 118289 283874 43933 24008
SV 7/5/2022 140463 54841 49702 56137 67759 22495 16012
SF 7/5/2022 38504 3218 13353 26664 6589 8602 18542

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
O 6/28/2022 2675 415 191 1089 1358 1027 982
KW 6/28/2022 155953 44023 22860 67875 86221 18344 21161
ES 6/28/2022 2248771 248313 387539 1726190 1557785 223854 253033
PA 6/28/2022 7765 1146 4971 5674 1233 893 1509
S 6/28/2022 653337 191380 54187 343227 449932 38323 68811
MP 6/28/2022 193536 107031 121011 79060 69953 7059 2186
W 6/28/2022 291041 89989 82310 118839 120710 29465 35273
C 6/28/2022 1338054 433710 105608 597265 871375 125886 179878
SB 6/28/2022 734324 210575 87866 361005 493882 66813 56645
CL 6/28/2022 1651566 396046 96354 599957 927895 80880 52634
NG 6/28/2022 987740 203204 332623 402705 311865 62574 23995
GC 6/28/2022 497005 268712 111019 117038 299045 44823 20509

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
OJ 6/14/2022 13363 6272 1617 4034 10796 2781 674
CC 6/14/2022 312888 90712 94081 142236 142362 18389 14894
PL 6/14/2022 66613 25085 22871 28194 34987 8597 4018
CL 6/14/2022 1715674 409427 106481 604944 946598 90476 51768
PA 6/14/2022 7740 1045 5102 5555 1201 1105 1402
KC 6/14/2022 202656 55397 8512 100060 148459 8883 7369
NG 6/14/2022 1053265 220256 343741 409613 335303 74311 25136
GC 6/14/2022 497456 266596 111998 121926 300495 45726 21755
DX 6/14/2022 61144 53133 8657 1752 49488 5553 2293

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
OJ 4/12/2022 13915 5892 1396 4311 11231 3468 1055
CL 4/12/2022 1783725 411978 107200 688852 1039455 93596 44949
BO 4/12/2022 364457 113809 15485 170924 290060 40463 18665
KC 4/12/2022 214938 56743 8814 110821 163537 10640 5605
PA 4/12/2022 6340 1653 3686 3273 1871 1374 767
KW 4/12/2022 175900 63021 19721 65940 111321 21752 18519
JY 4/12/2022 245403 9925 121752 212850 80948 20022 40585
CT 4/12/2022 220906 99542 16322 78213 174888 20481 7525

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
PA 3/29/2022 6720 1564 3575 3581 2217 1468 821
10Y 3/29/2022 3669449 276588 753145 2941177 2283628 328695 509687
CL 3/29/2022 1795929 420097 101366 654965 1015127 85767 44336
HO 3/29/2022 214110 34076 47936 113391 120959 40215 18787
ES 3/29/2022 2120049 286935 337790 1541837 1483515 239198 246665
MK 3/29/2022 34733 10901 3086 19169 24488 3734 6230
BO 3/29/2022 340690 104186 16902 167198 270048 33429 17863
KW 3/29/2022 178444 62810 17784 67476 113162 18124 17464

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
SM 3/15/2022 381928 140002 9747 161042 320530 47423 18190
10Y 3/15/2022 3561445 293043 614040 2843812 2331000 311433 503248
KW 3/15/2022 178859 61697 17420 71563 116828 19924 18936
MW 3/15/2022 64458 23888 1321 25389 52582 14530 9904
US 3/15/2022 1118301 125767 81529 805967 835719 156315 170801
RU 3/15/2022 20930 7658 115 12679 19829 593 986
W 3/15/2022 339904 110614 99684 147417 152669 30713 36391
CL 3/15/2022 1850794 444601 102786 700410 1083012 83830 43043
BO 3/15/2022 346129 114193 16266 169475 282782 33229 17849
HO 3/15/2022 237476 33666 42498 136804 145412 39114 21674
NG 3/15/2022 1082746 240482 387042 468705 362849 62435 21731
JY 3/15/2022 215484 34016 96356 163089 75492 15533 40790

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
2Y 3/1/2022 2047626 240027 350854 1605575 1425184 155387 224951
10Y 3/1/2022 3772058 397091 762874 2925060 2339306 319742 539713
US 3/1/2022 1113867 120945 125474 810886 782067 154016 178306
SM 3/1/2022 397377 127976 14793 175029 313478 45168 19902
BO 3/1/2022 376480 110869 25917 175682 275920 34986 19700
MK 3/1/2022 33782 11277 3342 18483 23633 3165 5950
SB 3/1/2022 816211 180931 96392 443667 548990 79458 58674
HO 3/1/2022 285261 51397 43761 141130 168470 43705 24001

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
2Y 2/15/2022 2207292 289318 405076 1715204 1530955 142310 210801
CL 2/15/2022 2122758 458819 110726 767338 1159338 102736 58829
KC 2/15/2022 254992 79961 9536 105790 181020 11577 6772
NG 2/15/2022 1098101 234678 366102 487701 387798 55830 24309
AD 2/15/2022 192578 11692 98386 155928 58244 19706 30696
ES 2/15/2022 2270263 431462 236339 1525195 1730817 253029 242530
MK 2/15/2022 31726 10345 3114 17164 21629 3178 5944

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
PA 2/8/2022 7497 1911 3141 3824 2789 1377 1182
AD 2/8/2022 196403 17323 103064 155203 56846 19485 32101
US 2/8/2022 1186568 111888 144913 891085 837724 160408 180744
ES 2/8/2022 2229911 391655 214068 1526373 1726840 260719 237839
S 2/8/2022 832618 255224 45494 378830 554910 55648 89298
NG 2/8/2022 1133934 240829 355918 470065 384914 57837 27899

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
O 1/11/2022 4019 733 176 1215 1284 2071 2559
10Y 1/11/2022 3809163 413462 757301 2964259 2361641 315565 574344
NG 1/11/2022 1136714 221396 343960 484896 389760 52328 24900
ES 1/11/2022 2283672 389727 312321 1571191 1705047 280313 223863

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
RU 11/2/2021 61601 36389 16407 22369 44251 2843 943
MW 11/2/2021 76945 31294 1824 24782 59611 16477 11118
ES 11/2/2021 2431931 370716 245214 1717083 1881204 275903 237284
O 11/2/2021 5301 814 209 1621 2517 2763 2472
5Y 11/2/2021 3568732 317689 694042 2880804 2274157 263908 494202
NG 11/2/2021 1267227 252244 389957 565097 471580 66820 22624
S 11/2/2021 620172 135938 77182 357948 377833 43540 82411
2Y 11/2/2021 2052533 329143 392251 1521704 1405441 127629 180784
LB 11/2/2021 1674 393 222 540 941 735 505
RB 11/2/2021 305371 107573 57876 128541 186835 20227 11630
KW 11/2/2021 235472 93604 42308 74394 126383 22524 21831

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
MP 9/28/2021 172640 92423 112018 73086 55599 5510 3402
CT 9/28/2021 283425 128487 12355 95758 222824 20525 9591
W 9/28/2021 358631 84860 88505 158150 146662 30206 38049
O 9/28/2021 4759 1050 310 1387 2543 2307 1891
BO 9/28/2021 382917 86616 35451 199926 256206 26533 21418
2Y 9/28/2021 1846432 331033 393862 1315342 1252052 141690 142151
RB 9/28/2021 321250 88034 44857 153135 203812 21886 14386
PA 9/28/2021 9439 2558 5808 5382 1768 1210 1574
AD 9/28/2021 180869 18407 104790 143863 39165 14460 32775
JY 9/28/2021 219638 35328 100088 165246 81967 17806 36325
SM 9/28/2021 362115 77998 64199 177632 207918 44078 27591
KC 9/28/2021 294266 82278 16703 123137 193800 11533 6445
SV 9/28/2021 142163 64490 47785 44202 72850 24795 12852
SB 9/28/2021 889873 297099 48184 382907 674631 84947 42138

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
MP 9/14/2021 176776 95948 111800 72569 61496 7213 2434
CT 9/14/2021 273192 122838 14615 94610 213664 19575 8744
W 9/14/2021 359608 92418 87844 154026 145957 26416 39059
LB 9/14/2021 1756 370 282 652 835 655 560
BO 9/14/2021 384148 89808 41692 205843 258524 26405 21840
HO 9/14/2021 433667 66553 36562 229180 281749 43976 21398
PA 9/14/2021 8607 2954 4681 4337 2277 1184 1517
PL 9/14/2021 75870 33649 34716 27334 33682 10867 3452
SV 9/14/2021 140540 64827 38151 42909 83065 25503 12023

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
AD 8/24/2021 197636 60964 117564 116451 38991 15687 36547
OJ 8/24/2021 12361 5326 514 3702 10682 3110 942
CT 8/24/2021 269446 120528 16219 97532 212973 18814 7682
MW 8/24/2021 73041 21562 1923 26926 55891 19467 10141
5Y 8/24/2021 3596863 481119 385918 2610347 2572682 327344 460210
C 8/24/2021 1443764 419537 88570 684905 941605 111865 186132
S 8/24/2021 684606 175251 73604 372081 452498 44299 65529
EU 8/24/2021 698547 194169 169539 403032 460425 91371 58608

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
YM 8/17/2021 107925 42250 46196 46215 47299 17326 12296
MW 8/17/2021 77366 20174 1939 30700 58930 22844 12849
OJ 8/17/2021 12123 5087 653 3557 10278 3161 874
2Y 8/17/2021 1972471 418052 387855 1360604 1403902 153083 139982
CT 8/17/2021 264618 117526 14495 94528 211409 20808 6958
C 8/17/2021 1435341 432298 86452 683412 954405 119894 194747
EU 8/17/2021 694792 233529 175889 383684 456767 70047 54604

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
MW 8/10/2021 78501 17262 2158 32455 58103 22583 12039
OJ 8/10/2021 11862 4879 689 3408 9992 3254 860
2Y 8/10/2021 1964761 424999 390371 1353227 1399120 149008 137743
HG 8/10/2021 199899 88960 59929 72552 111784 20216 10015
S 8/10/2021 660007 183135 60739 332870 439356 45764 61674

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
2Y 7/20/2021 2013078 398045 456128 1423229 1376425 144401 133122
MW 7/20/2021 80312 14801 3424 33806 56732 22727 11178
GC 7/20/2021 490520 277312 81340 123541 352089 49200 16624
OJ 7/20/2021 11523 4492 1031 3837 9489 3075 884

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
2Y 7/13/2021 2006207 370853 502293 1440250 1311342 139891 137359
JY 7/13/2021 203727 40440 96690 145716 70980 16520 35006
HO 7/13/2021 416765 65362 43222 209536 257009 47696 22363
SM 7/13/2021 369337 83364 34534 195406 265168 46883 25951

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
LB 7/6/2021 2236 333 123 777 1264 1001 724
JY 7/6/2021 205341 31625 100761 155707 63576 16701 39696
SB 7/6/2021 931814 303961 39956 401037 720662 88050 32430
O 7/6/2021 3559 859 321 864 2560 1765 607
W 7/6/2021 335780 104413 87816 139776 141143 22986 38216
SM 7/6/2021 378880 82443 30662 193760 266405 46511 25647

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
CD 6/29/2021 196928 68301 22500 83461 154243 43608 18627
2Y 6/29/2021 2050078 333549 524805 1509829 1323445 139126 134254
MW 6/29/2021 74898 16099 3237 32688 57188 21764 10126
KW 6/29/2021 183112 54657 32419 82713 101564 15969 19356
C 6/29/2021 1485202 436054 83087 732401 1022876 121074 183566
FC 6/29/2021 43427 15657 8967 15228 10518 4699 16099
O 6/29/2021 3559 859 321 864 2560 1765 607
W 6/29/2021 344269 107346 80900 137995 152340 24768 36869
SM 6/29/2021 383610 85971 37762 199332 267623 46445 26363

Date OI Fund Long Fund Short Comm Long Comm Short Spec Long Spec Short
CD 6/22/2021 202787 69074 25849 88461 155151 43060 19595
